Kurzy měn
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz ČNB ke dni 19.07 | Změna za 24 hodin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | Australský dolar | AUD | 1 | 14.765 | -0.14% | |
| Brazílie | Brazilský real | BRL | 1 | 4.139 | -0.19% | |
| Čína | Čínský jüan | CNY | 1 | 3.124 | +0.16% | |
| Dánsko | Dánská koruna | DKK | 1 | 3.238 | +0.03% | |
| EMU | Euro | EUR | 1 | 24.205 | +0.04% | |
| Filipíny | Filipínské peso | PHP | 100 | 34.366 | +0.35% | |
| Hongkong | Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2.700 | +0.30% | |
| Indie | Indická rupie | INR | 100 | 21.988 | +0.38% | |
| Indonesie | Indonéská rupie | IDR | 1000 | 1.183 | +0.85% | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 100 | 16.879 | -0.24% | |
| Izrael | Izraelský šekel | ILS | 1 | 6.950 | -0.88% | |
| Japonsko | Japonský jen | JPY | 100 | 13.039 | +0.21% | |
| Jižní Afrika | Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1.282 | -0.47% | |
| Kanada | Kanadský dolar | CAD | 1 | 15.095 | +0.32% | |
| Korejská republika | Jihokorejský won | KRW | 100 | 1.425 | -0.07% | |
| Maďarsko | Maďarský forint | HUF | 100 | 6.662 | -0.60% | |
| Malajsie | Malajský ringgit | MYR | 1 | 5.170 | -0.23% | |
| Mexiko | Mexické peso | MXN | 1 | 1.211 | +0.00% | |
| MMF | Zvláštní práva čerpání | XDR | 1 | 28.815 | +0.53% | |
| Norsko | Norská koruna | NOK | 1 | 2.193 | +0.32% | |
| Nový Zéland | Novozélandský dolar | NZD | 1 | 12.344 | -0.05% | |
| Polsko | Polský zlotý | PLN | 1 | 5.568 | -0.38% | |
| Rumunsko | Rumunský leu | RON | 1 | 4.619 | +0.06% | |
| Singapur | Singapurský dolar | SGD | 1 | 16.395 | +0.16% | |
| Švédsko | Švédská koruna | SEK | 1 | 2.192 | -0.05% | |
| Švýcarsko | Švýcarský frank | CHF | 1 | 26.233 | +0.29% | |
| Thajsko | Thajský baht | THB | 100 | 62.942 | +0.13% | |
| Turecko | Turecká lira | TRY | 100 | 45.019 | +0.37% | |
| USA | Americký dolar | USD | 1 | 21.171 | +0.32% | |
| Velká Británie | Britská libra | GBP | 1 | 28.449 | -0.21% | |
Kurzy devizového trhu se aktualizují každý pracovní den v 14:30. Tyto aktualizace kurzu mají platnost nejen pro den, kdy byly oznámeny, ale také pro jakýkoliv následující víkend nebo státní svátek, který v tomto období připadne. Například, pokud byl kurz oznámen v úterý 23. prosince, tento kurz zůstává platný pro úterý 23. prosince, stejně jako pro státní svátky od 24. do 26. prosince a pro následující víkend – sobotu 27. a neděli 28. prosince.
Převod měn
Kurzy měn představují základní kámen mezinárodního finančního systému. Tyto kurzy, které určují hodnotu jedné měny ve vztahu k jiné, jsou klíčové pro celou řadu ekonomických aktivit – od základních, jako je cestování a online nákupy v cizí měně, až po složité finanční transakce a obchody na mezinárodní úrovni.
Co jsou to měnové kurzy?
Měnový kurz, často označovaný jako devizový kurz, je hodnota jedné měny vyjádřená v měně jiné. Existují dva základní typy kurzů: pevný a plovoucí. Pevné kurzy jsou stanoveny centrálními bankami a nejsou předmětem častých změn, zatímco plovoucí kurzy se neustále mění na základě tržních sil nabídky a poptávky.
Jak se kurzy měn určují?
Trh s měnami, známý jako forex (foreign exchange market), je největší a nejlikvidnější trh na světě. Kurzy měn na tomto trhu se určují hrou nabídky a poptávky, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně ekonomických indikátorů, politických událostí, tržních spekulací a mnoha dalších.
Proč jsou kurzy měn důležité?
Kurzy měn mají zásadní vliv na mezinárodní obchod, investice, turismus a ekonomiku jako celek. Pro exportéry a importéry znamenají změny kurzů rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Pro investory a obchodníky představují příležitost k zisku. A pro běžné lidi může kurz měny ovlivnit cenu dovolené v zahraničí nebo cenu importovaného zboží.
Kolísání měnových kurzů může být dvojsečnou zbraní. Zatímco někteří mohou profitovat z volatility trhu, pro jiné to může znamenat finanční nejistotu. Správné pochopení měnových kurzů a jejich dynamiky je proto klíčové pro každého, kdo se pohybuje v mezinárodním finančním prostoru.